Pflichtfächer
Vordiplom/Bachelor
| Semester | Veranstaltung | SWS | Art | Intervall | Uhrzeit | Hörsaal | Dozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darstellungstechnik I | 2 | Vorlesung | wöchentlich | ---* | --* | Jan Pfaff |
| 1 | Fertigungstechnik und Bauweisen für Leichtbaukonstruktionen | 2 | Vorlesung | wöchentlich | ---* | --* | Peter Middendorf / Laura Beilstein / Karin Birkefeld |
| 1 | Labor für Werkstoffkunde und Fertigungstechnik | 1 | Übung | n. V. | ---* | --* | Stefan Carosella |
| 2 | Darstellungstechnik II | 1 | Vorlesung | 4 Termine | Do 11:30 - 13:30 | V 47.02 | Jan Pfaff |
| 2 | Konstruktionselemente der LRT I | 3 | Vorlesung | siehe Semsterprogramm | Fr 08:00-09:30 | M 12.01 | Stefan Baehr |
| 2 | Prüfungsvorbereitung zur Vorlesung KE I | 2 | Tutorium | siehe Semesterprogramm | Do 09:45-11:15 | V 47.02 | Stefan Baehr |
| 2 | Übung zur Vorlesung KE I | 1 | Übung | siehe Semesterprogramm | Fr 09:45-11:15 | M 12.01 | Stefan Baehr |
| 3 | Konstruktionselemente der LRT II | 2 | Vorlesung | wöchentlich | ---* | --* | Stefan Baehr |
| 3 | Konstruktionsseminar | 2 | Seminar | wöchentlich | ---* | --* | Joachim Greiner |
| 3 | Prüfungsvorbereitung zur Vorlesung KE II | 1 | Seminar | siehe Semesterplan | ---* | --* | Stefan Baehr |
| 3 | Übung zur Vorlesung KE II | 1 | Übung | siehe Semesterplan | ---* | --* | Stefan Baehr |
Hauptdiplom/Bachelor
| Semester | Veranstaltung | SWS | Art | Intervall | Uhrzeit | Hörsaal | Dozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Luftfahrttechnik | 2 | Pflichtvorlesung | wöchentlich | Do 8:00 - 9:30 | V 7.02 | Jan Pfaff / Waldemar Richter |
| 4 | Projektseminar Fluglabor (BSc) | 2 | Seminar BSc | wöchentlich | Do., 15:45h-18:00h | V 57.02 | Pfaff |
| 4 | Übungen zur Vorlesung Luftfahrttechnik | 2 | Übung | wöchentlich | Mo 15:45 - 17:15 | V 57.03 | Jan Pfaff |
| 5 | Fluglabor (Dipl.) | 1 | Seminar | nach Ankündigung | nach Ankündigung | nach Ankündigung | Len Schumann / Jan Pfaff |
| 5 | Prüfungsvorbereitung Luftfahrttechnik | 0 | Zusätzliche Sprechstunde | 15. März 2013 | ---* | --* | Jan Pfaff |
Vertiefungs- und Wahlfächer
Leichtbau und Fertigungstechnik
| Semester | Veranstaltung | SWS | Art | Intervall | Uhrzeit | Hörsaal | Dozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Leichtbau I - Master | 2 | Vorlesung | wöchentlich | Mi. 09:45-11:15 | V 31.51 | Peter Middendorf / Maged Sorour |
| 2 | Leichtbau I - Übung - Master | 2 | Übung | wöchentlich | Mi. 11:30-13:00 | V 31.51 | Maged Sorour |
| 2 | Leichtbau, zusätzliche Übungen | 1 | Übung | Nach Vereinbarung | Mi. 15:00-16:30 | V 31.51 | Maged Sorour |
| 7 | Ermüdung von FVW in Leichtflugzeugen und Rotorblättern | 2 | Vorlesung | 5 Termine | Mo. 14.00-17.15 | V31.51 | Christoph Kensche |
| 7 | Faserverbundlabor (Vertiefung) | 2 | Labor | SS | Di 13:15 | Pfaffenwaldring 31 | Torben Prieß / Joachim Beh |
| 7 | Hubschrauberseminar | 2 | Gastvorträge | wöchentlich | ---* | --* | Peter Middendorf / Holger Ahlborn |
| 7 | Konstruieren mit Keramik I | 1 | Vorlesung | Blockvorlesung | ---* | --* | Hendrik Weihs |
| 7 | Leichtbau I - Diplom | 2 | Vorlesung | wöchentlich | Mi. 09:45-11:15 | V 31.51 | Peter Middendorf / Maged Sorour |
| 7 | Leichtbau I - Übung - Diplom | 2 | Übung | wöchentlich | Mi. 11:30-13:00 | V 31.51 | Maged Sorour / |
| 7 | Leichtbau, zusätzliche Übungen | 1 | Übung | 14 tägig | Mi. 15:00-16:30 | V 31.51 | Maged Sorour |
| 7 | Rapid Prototyping | 2 | Wahlfach | Seminar | Fr. 14.00 - 15.30 | V47.04 | Joachim Greiner |
| 7 | Werkstoffe und Fertigungsverfahren im Flugzeugbau | 2 | Vorlesung / Gastvorträge | wöchentlich | ---* | --* | Peter Middendorf |
| 7 | Werkstoffe und Verfahren für Antriebssysteme | 2 | Vorlesung | Blockveranstaltungen | 09:00-17:00 | DLR-Hörsaal | Heinz Voggenreiter |
| 8 | Composites Modelling | 2 | Vorlesung/Übung | wöchentlich | ---* | --* | Anthony Pickett |
| 8 | Faserverbundseminar | 2 | Seminar | wöchentlich | ---* | --* | Jan-Philipp Fuhr |
| 8 | Konstruieren mit Keramik II | 1 | Vorlesung | nach Ankündigung | ---* | --* | Hendrik Weihs |
| 8 | Leichtbauseminar | 2 | Seminar | wöchentlich | ---* | --* | Ronny Sachse |
| 8 | Materialprüfungen und Kennwertermittlung für FVK-Simulationen | 2 | Vorlesung und Labor | wöchentlich | ---* | --* | Jonas Schlotterbeck |
| 8 | Technologie- und Dimensionierungsgrundlagen für Bauteile aus FKV | 2 | Vorlesung | wöchentlich | ---* | --* | Christof Kindervater |
Flugzeugentwurf
| Semester | Veranstaltung | SWS | Art | Intervall | Uhrzeit | Hörsaal | Dozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flugzeugentwurf I - Master | 2 | Vorlesung | wöchentlich | Do. 14:00-15:30 | V 7.01 | Maged Sorour |
| 1 | Flugzeugentwurf I - Übung - Master | 1 | Übung | 14 tägig | Do 15:45-17:15 | V 7.01 | Maged Sorour |
| 7 | Auslegung von Flugzeugsystemen I | 2 | Vorlesung | 14-tägig | Mo 14:00 - 17:15 | V 31.51 | Carlo Sigolotto |
| 7 | Flugeigenschaften und -leistungen im oper. Umfeld | 2 | Seminar (Wahlfach) | Blockveranstaltungen | Fr 14:00-17:15 | V 31.51 | Jan Pfaff |
| 7 | Flugzeugbauseminar | 1 | Seminar | 14-tägig | Mi. 13:15-14:45 | V 31.51 | Laura Beilstein |
| 7 | Flugzeugentwurf I - Diplom | 2 | Vorlesung | wöchentlich | Do. 14:00-15:30 | V 7.01 | Maged Sorour |
| 7 | Flugzeugentwurf I - Übung - Diplom | 1 | Übung | 14 tägig | Do. 15:45-17:15 | V 7.01 | Maged Sorour |
| 7 | Flugzeugentwurfsseminar | 2 | Seminar | nach Ankündigung | ---* | --* | Ingmar Geiß |
| 7 | Lastannahmen I | 1 | Vorlesung | vierzehntägig | Di 8:00 - 9:30 | V 31.51 | Rudolf Voit-Nitschmann |
| 7 | Übungen zur Vorlesung Lastannahmen I | 1 | Übung | nach Ankündigung | ---* | --* | Joachim Greiner |
| 8 | Auslegung von Flugzeugsystemen II | 2 | Vorlesung | 14-tägig | ---* | --* | Carlo Sigolotto |
| 8 | Lastannahmen II | 1 | Vorlesung/Übung | vierzehntägig, siehe Aushang | ---* | --* | Rudolf Voit-Nitschmann |
Windenergie
| Semester | Veranstaltung | SWS | Art | Intervall | Uhrzeit | Hörsaal | Dozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Entwurf von Windenergieanlagen I | 2 | Vertiefungsfach | wöchentlich | Do 11:30 - 13:00 | V 55.03 | Po-Wen Cheng |
| 7 | Entwurf von Windenergieanlagen I - Übungen | 1 | Übung | nach Semesterprogramm | Fr 11:30 - 13:00 | V 7.02 | Matthias Arnold |
| 7 | Seminar Simulation von Windenergieanlagen | 1 | Tutorium Cip-Pool | diverse | - | Cip-Pool IFB | Friedemann Beyer / David Schlipf / Denis Matha |
| 7 | Windenergienutzung I | 2 | Vorlesung mit Übung | wöchentlich | Do 14:00 - 15:30 | V 57.01 | Po-Wen Cheng |
| 7 | Windenergienutzung I - Übungen | 1 | Übung | nach Semesterprogramm | Fr 11:30 - 13:00 | V 7.02 | Florian Haizmann |
| 7 | Windenergieseminar | 2 | Seminar | wöchentlich | ---* | --* | Ursula Smolka |
| 8 | Entwurf von Windenergieanlagen II | 2 | Vorlesung / Projekt | wöchentlich | ---* | --* | Po-Wen Cheng / Denis Matha / Mark Capellaro |
| 8 | Geschichte der Windenergienutzung (Wahlfach) | 1 | Vorlesung | siehe Vorlesungsverzeichnis | ---* | --* | Heiner Dörner |
| 8 | Windenergielabor (WE-Labor) | 2 | Wahlfach | wöchentlich | ---* | --* | Mark Capellaro / Martin Hofsäß |
| 8 | Windenergienutzung II - Vorlesung | 2 | Vorlesung/Wahlfach | wöchentlich | ---* | --* | Po-Wen Cheng |
| 8 | Windenergienutzung II - WindPRO Seminar | 1 | Tutorium CIP-Pool | diverse | ---* | --* | N.N. |
* diese Lehrveranstaltungen finden in diesem Semester nicht statt!

